-
ont augmenté deLe délai de livraison du magnétron d'onde entretenue est rapide, et très important : le match toujours envoyé de produits l'ordre. Je leur fais confiance parce que je n'ai été jamais déçu par eux. -
Edouard DeandaVeuillez développer plus d'unité de contacteur de vide et avec de meilleurs prix, ainsi nous pouvons vendre vos produits à plus de clients et gagner de plus grands marchés. Merci vous
Interrupteur allemand de C.C de métier pour le contacteur de vide de commutateur électrique de basse tension
| Lieu d'origine | Sichuan, Chine (continent) |
|---|---|
| Nom de marque | GUOGUANG |
| Numéro de modèle | ZKTJ-630/1.14 |
| Quantité de commande min | négociation |
| Prix | negotiable |
| Détails d'emballage | Boîte de conseil d'emballage-couche d'exportation/boîte de carton |
| Délai de livraison | dans un délai de 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement | T/T. |
| Capacité d'approvisionnement | 200 pièces par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Tension nominale | 1.14kv | Courant évalué | 630A |
|---|---|---|---|
| Fréquence évaluée | 50/60HZ | Poids net | 1,4 kg |
| Durée de conservation | 10 ans | ||
| Mettre en évidence | appareil de contrôle d'interrupteur de vide,interrupteur de défaut de vide |
||
Paramètre
| Non. | DONNÉES TECHNIQUES PRINCIPALES | Unité | ||
| 1 | Tension évaluée | kilovolt | 1,14 | |
| 2 | Tension de tenue de tension de choc de foudre (crête) | kilovolts | ||
| 3 | Tension de tenue à court terme de la Puissance-fréquence (1min) | kilovolt | 5 | |
| 4 | Fréquence évaluée | Hertz | 50/60 | |
| 5 | Courant évalué | A | 630 | |
| 6 | Courant à court terme évalué de tenue | ka | 8 | |
| 7 | Durée évaluée de court-circuit | s | 1 | |
| 8 | Courant de rupture évalué | A | 6300 | |
| 9 | Limitation cassant le courant | ka | 6,3 | |
| 10 | Courant de fabrication évalué | ka | 7,56 | |
| 11 | Fréquence évaluée d'opération | AC-3 | Operations/h | |
| AC-4 | ||||
| 12 | Fréquence à court terme d'opération | Operations/h | 3000 | |
| 13 | Catégorie d'utilisation | C.A. | ||
| 14 | Résistance électrique | AC-3 | Opérations | 3*106 |
| AC-4 | 6*104 | |||
| 15 | Résistance mécanique | Opérations | 5*106 | |
| 16 | Dégagement entre les contacts ouverts | millimètre | 1.2~1.5 | |
| 17 | Force fermante de contact due aux soufflets et à l'atmosphère | N | 105~140 | |
| 18 | Contre- force des contacts à la pleine course | N | 120~160 | |
| 19 | Résistance de circuit à la force de Min. Rated Contact | μΩ | ||
| 20 | Érosion de limite de contact | millimètre | 1 | |
| 21 | La masse des pièces mobiles | kilogramme | 0,6 | |
| 22 | Pression de gaz interne | PA | ≤1.33*10-3 | |
| 23 | Durée de conservation | Année | 10 | |
![]()

