-
ont augmenté deLe délai de livraison du magnétron d'onde entretenue est rapide, et très important : le match toujours envoyé de produits l'ordre. Je leur fais confiance parce que je n'ai été jamais déçu par eux. -
Edouard DeandaVeuillez développer plus d'unité de contacteur de vide et avec de meilleurs prix, ainsi nous pouvons vendre vos produits à plus de clients et gagner de plus grands marchés. Merci vous
JCZ5 compacts choisissent l'unité de contacteur de vide de Polonais/le commutateur contacteur de vide
| Lieu d'origine | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque | GUOGUANG |
| Numéro de modèle | Poteau de JCZ5-12/single |
| Quantité de commande min | 1 |
| Prix | USD528-570Piece/Pieces |
| Détails d'emballage | emballage d'exportation |
| Délai de livraison | jour 5-8work |
| Conditions de paiement | T / T, L / C |
| Capacité d'approvisionnement | 500 ensembles/ensembles par mois |
Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
x| Tension nominale | 7.2KV, 12kV | Courant évalué | 800A, 430A, 400A, 200A |
|---|---|---|---|
| Mettre en évidence | contacteur à haute tension de vide,contacteur de vide de basse tension |
||
La haute tension simple périodique de JCZ Polonais est 50Hz, équipement uniphasé et d'intérieur de contrôle. Elle est employée dans le système de l'électricité et au-dessous de 7.2(12) du kilovolt, aussi bien que le fonctionnement de 200A, de 400A, de 630A et de 800A. Elle a comporté dans le commutateur de fonctionnement sur et outre de l'équipement à haute tension fréquemment. Elle peut être employée en commutant le moteur triphasé de tension moyenne, transformateur, réacteur, capacité. Elle peut être rendue compacte dans 2 poteaux, 3 poteaux, 4 poteaux et poteaux de N.
2. paramètres
| Article | Paramètre | ||
| Type | JCZ-7.2 | JCZ-12 | |
| Tension évaluée (kilovolts) | 7,2 | 12 | |
| Courant évalué (a) | 200 400 630 800 | 400 630 800 | |
| Courant d'ouverture évalué (a) | 2000,4000,6300,8000 | 4000,6300,8000 | |
| Courant interrompu évalué dans le maximum (a) | 1600,3200,5040,6400 | 3200,5040,6400 | |
| 4s courant Thermo-fiable évalué (a) | 2000,4000,6300,8000 | 4000,6300,8000 | |
| tension industrielle d'incidence de la fréquence 1min (kilovolts) | 32 | 42 | |
| Tonnerre frottant la tension d'incidence (kilovolt) | 60 | 75 | |
| courant de passage d'autorisation de Semi-vague (ka) | 40 | 50 | |
| Vie mécanique | Conservation mécanique | 30*10000 | 30*10000 |
| Conservation électrique | 1000000 | 1000000 | |
|
L'électricité Vie |
AC-3 | 25*10000 | 25*10000 |
| AC-4 | 10*10000 | 10*10000 | |
| Tension d'opération (v) | DC220/110, AC220/110 | DC220/110, AC220/110 | |
| Courant d'opération (a) | DC6A/DC3.5A | DC6A/DC3.5A | |
| Courant de voyage de bobine de commutateur- (a) | DC2.5A/DC1.5A | DC2.5A/DC1.5A | |
| Conservation du courant (a) | DC0.45A/DC0.22A | DC0.45A/DC0.22A | |
![]()
![]()

