Tous les produits
-
ont augmenté deLe délai de livraison du magnétron d'onde entretenue est rapide, et très important : le match toujours envoyé de produits l'ordre. Je leur fais confiance parce que je n'ai été jamais déçu par eux.
-
Edouard DeandaVeuillez développer plus d'unité de contacteur de vide et avec de meilleurs prix, ainsi nous pouvons vendre vos produits à plus de clients et gagner de plus grands marchés. Merci vous
Personne à contacter :
Dai
Numéro de téléphone :
15008451881
La bouteille durable d'interrupteur de vide le watt 630A de 7,2 kilos a évalué le courant
Lieu d'origine | Sichuan, Chine (continent) |
---|---|
Nom de marque | GUOGUANG |
Numéro de modèle | TJC20-7.2/630 |
Quantité de commande min | négociation |
Prix | Negotiation |
Détails d'emballage | Boîte de conseil d'emballage-couche d'exportation/boîte de carton |
Délai de livraison | dans un délai de 10 jours ouvrables |
Conditions de paiement | T/T. |
Capacité d'approvisionnement | 200 pièces par mois |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Tension évaluée | 7.2kV | Courant évalué | 630A |
---|---|---|---|
Fréquence évaluée | 50/60HZ | Poids net | 1,7 kg |
Durée de conservation | 20 ans | ||
Surligner | appareil de contrôle d'interrupteur de vide,interrupteur de défaut de vide,bouteille d'interrupteur du vide 7.2kV |
Description de produit
Paramètre
Non. | DONNÉES TECHNIQUES PRINCIPALES | Unité | ||
1 | Tension évaluée | kilovolt | 7,2 | |
2 | Tension de tenue de tension de choc de foudre (crête) | kilovolt | 60 | |
3 | Tension de tenue à court terme de la Puissance-fréquence (1min) | kilovolt | 32 | |
4 | Fréquence évaluée | Hertz | 50/60 | |
5 | Courant évalué | 630 | ||
6 | Courant à court terme évalué de tenue | ka | 6,3 | |
7 | Durée évaluée de court-circuit | s | 4 | |
8 | Courant de rupture évalué | 5040 | ||
9 | Limitation cassant le courant | ka | 6,3 | |
10 | Courant de fabrication évalué | ka | ||
11 | Fréquence évaluée d'opération | AC-3 | Operations/h | |
AC-4 | 300 | |||
12 | Fréquence à court terme d'opération | Operations/h | ||
13 | Catégorie d'utilisation | C.A. | ||
14 | Résistance électrique | AC-3 | Opérations | 2.5*105 |
AC-4 | 10*104 | |||
15 | Résistance mécanique | Opérations | 3.0*104 | |
16 | Dégagement entre les contacts ouverts | millimètre | 4.5~6 | |
17 | En raison se fermant de force de contact des soufflets et de l'atmosphère | N | 70±10 | |
18 | Contre- force des contacts à la pleine course | N | 120±10 | |
19 | Résistance de circuit à la force de Min. Rated Contact | μΩ | ≤ 160 | |
20 | Érosion de limite de contact | millimètre | 1,5 | |
21 | La masse des pièces mobiles | kilogramme | 0,42 | |
22 | Pression de gaz interne | PA | ≤ 1.33*10-3 | |
23 | Durée de conservation | Année | 20 |
produits recommandés